| CONSOL. DISSESTI NEL CENTRO ABITATO | L. 1.000.000.000 |
|---|---|
| LAV. DI CONS. VIALE XXIV MAGGIO E C.SO V. EMANUELE | L. 300.000.000 |
| INTERV. DI RIFACIMENTO RETE FOGNANTE | L. 200.000.000 |
| LAV. DI SISTEMAZIONE E MAN. VIALE DELLA PACE -CIMITERO | L. 100.000.000 |
| CONSOLIDAMENTO PRESSO CASA DI RIPOSO DEL SACRO CUORE | L. 300.000.000 |
| DISSESTI IDROGEOLOGICI | L. 100.000.000 |
| LAV. DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO | L. 225.000.000 |
| LAV. DI SIST. STR. EST."ULTRINO-SERRA DEL VENTO-RIPAPANE-PIANO VERONA ETC" | |
| SIST. STR. EST."ZONA ARIARSA MASS. TRIANGOLO. ACCINTA CESINE. ETC | L. 43.426.627 |
| POLIAMBULATORIO | L. 400.000.000 |
| ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNICI COMUNE + SCUOLA MEDIA | L. 30.000.000 |
| TORRE EST CASTELLO | |
| STRADE INTERNE / ESTERNE Chiocca la cava c.da la Liscia | L. 40.000.000 |
| STRADE INTERNE/ESTERNE Accinta cesine c.da sant'antuono | L. 40.000.000 |
| MURO AREA 167 | L. 40.000.000 |
| POMPA CASTELLO | € 13.427,88 |
| PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA 167 | |
| RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI | € 235.250,00 |
| PROGETTO DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE | € 250.000,00 |
| Lavori di completamento strada "Limiti - Piano Casale" | € 70.000,00 |
| PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE | € 1.160.000,00 |
| SEDE MUNICIPALE | € 1.000.000,00 |
| MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE | € 779.625,00 |
| ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE | € 164.000,00 |
| AUTOSTRADA A16 NAPOLI-CANOSA | |
| " RISANAMENTO FRANA TRE CURVE - S.M. D'OLIVOLA " | L. 250.000.000 |
| PROG.GENERALE CONS. AREA ATTREZZATA " TRISCITI " | L. 450.000.000 |
| 1° LOTTO CONS. AREA ATTREZZATA " TRISCITI " | L. 350.000.000 |
| "COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA" | L. 1.800.000.000 |
| "COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA" | L. 630.000.000 |
| SISTEMAZIONE AREA " 167 " | L. 750.000.000 |
| URBANIZZAZIONE ( FOGNA,.....,ILLUMINAZIONE ) " 167 " | L. 298.000.000 |
| SIST. STRADE EST." ATTRAVERSAMENTO TORR. FRUGNO " | L. 50.000.000 |
| BAGNI CAMPO SPORTIVO | L. 35.000.000 |
| PUBBLICA ILLUMINAZIONE "S.M.D'OLIVOLA, BASTIA, ECC." | L. 73.000.000 |
| SBARRAMENTO SUL TORRENTE SPECA | L. 100.000.000 |
| PROGETTAZIONE CAVALCAFOSSO VALLONE PORTO NUOVO | |
| PROG. DI MASSIMA STRADA DI COLLEG. AREE INT. COM. E A VIABILITA' NAZ,. E PROV. | L. 3.228.000.000 |
| ADDUZIONE IDRICA LOCALITA' LE COSTE | L. 1.200.000.000 |
| STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE | L. 1.500.000.000 |
| COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE | € 361.519,83 |
| NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE | |
| OPERE IN PROGRAMMAZIONE | |
| SISTEMAZIONE STRADE INTERNE | L. 225.000.000 |
| PROGETTO PILOTA-VALORIZZAZIONE TURISTICA | |
| CONSOLIDAMENTO FORNACE LE FOSSE | € 1.032,91 |
| SISTEMAZIONE AREA 167 - STRALCIO | L. 50.000.000 |
| CAMPO DI CALCETTO | |
| SISTEMAZIONE CASSONETTI NETTEZZA URBANA | |
| CAPATAZIONE IL LOCALITA' "PILA ROMANA" | |
| COMPLETAMENTO FOGNA NERA CENTRO ABITATO | € 450.000,00 |
| Ampliamento illuminazione località TOFORA | |
| LOCULI CIMITERIALI II° STRALCIO | € 200.000,00 |
| VIABILITA' A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE | € 150.000,00 |
| IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE | € 170.000,00 |
| PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE | € 63.000,00 |
| ISOLA ECOLOGICA | |
| PIANO CASA | |
| AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO RURALE | € 195.500,00 |
| VARIANTE AL P.I.P. | |
| VARIANTE AL P.R.G. | |
| VARIANTE PIP ZONA INDUSTRIALE | |
| PIRP | |
| PRIE | |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idrgeologico, consolid. Viale San Rocco e Viale XXIV Maggio | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idrgeologico, Corso V. Emanuele II | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idrgeologico, Via Pagano e casa di Riposo Sacro Cuore | L. 900.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idrgeologico, Depuratore, Vallone porta Nuova, Scuola Elementare, Civ. Abit. DSP 06 | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idrgeologico, Depuratore, Vallone porta Nuova, Imp. depur., Edif. Civ. abit. DSP 03 | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idrgeologico, Depuratore, Vallone porta Nuova, Edif. Civ. abit. DSP 02 | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idrgeologico, Loc. Fontana del Fico | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idrgeologico, Loc. Marchitellazzo e Chiocca La cava | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idrgeologico, Chiocca La cava | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idraulico, Torrente Frugno | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idraulico, Torrente Calaggio | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.4-int. A: Sistemazione agraria e idraulica e forestale terr. Com. area Sud | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 1.4-int. A: Sistemazione agraria e idraulica e forestale terr. Com. area Nord | L. 1.300.000.000 |
| Mis. 2.1-Azione d: Parco archeologico della via Oraziana | L. 1.200.000.000 |
| Mis. 2.1-Azione d: Parco archeologico San Pietro d'Olivola | L. 1.200.000.000 |
| Mis. 2.1-Azione b: Chiesa SS Trinità | L. 1.200.000.000 |
| Mis. 1.8-Azione 5b: BONIFICA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALITA' "LE FOSSE" | L. 637.874.400 |
| Mis. 1.8-Azione 5b: BONIFICA DELLA DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALITA' "Giordano" | L. 755.135.000 |
| Mis. 1.1-Azione 3a: IMPIANTO DI DEPURAZIONE | L. 1.850.000.000 |
| Mis. 1,2-Interv. A: Acquedotti rurali | 8.959.086.689 |
| Mis. 4,10-Infrastrutture rurali: strada calaggio-mass. Nuzzo | L. 980.000.000 |
| Mis. 4,10-Infrastrutture rurali: strada taverna la storta | L. 640.000.000 |
| Mis. 4,10-Infrastrutture rurali: strada serra riola-serra del vento | L. 850.000.000 |
| Mis. 4,10-Infrastrutture rurali: strada da mass. Marchese a ecc. | L. 700.000.000 |
| Mis. 1.3-Azione a: Rischio idrgeologico, Località Trisciti | L. 540.000.000 |
| Mis. 1,1- completamento fogna e depuratore | Euro 1.291.142,25 |
| Mis. 1,1 - Fogna nera centro urbano | Euro 507.677,13 |
| Mis. 1.2 Intervento A (ACQUEDOTTO RURALE) | Euro 3.683.916,00 |
| Mis. 1.7 Azione F Località Pozzillo | Euro 143.372,82 |
| Mis. 1.7 Azione B Località Cesine | Euro 340.000,00 |
| Mis. 4.10 Strada esterna Ultrino | Euro 481.925,00 |
| Mis. 4.10 Strada esterna Tre curve santa Maria d'olivola | Euro 774.685,35 |
| Mis. 1,4 Azione (B) Sistemazione agraria e idraulica forestale Vallone Porto Nuovo | € 200.000,00 |
| Mis. 2,2 Cappella S.Vito | |
| Mis. 1,7 Azione ( A ) Rimboschimento Località Coste e Lavanghe | € 160.000,00 |
| Mis. 1,7 Azione ( F ) Rimboschimento Località Monte Ultrino | € 170.000,00 |
| Mis. 1,7 Azione ( B ) Rimboschimento Località Monte Croce Parco Catello | € 233.938,58 |
| Mis.1,1 azione 5 fogna bianca | € 2.000.000,00 |
| INTERVENTI URGENTI IN LOCALITA' MARCHITELLAZZO - LA CAVA | € 1.291.142,25 |
| INTERVENTI URGENTI IN LOCALITA' ZONA DEPURATORE | € 1.549.370,70 |
| ZONA DEPURATORE (COMPLETAMENTO CIRCONVALAZIONE) | |
| INTERVENTI URGENTI IN LOCALITA' TORRENTE FRUGNO | € 516.456,90 |
| INTERVENTI URGENTI IN LOCALITA' FONTANA DEL FICO | € 1.032.913,80 |
| DELIBERA CIPE LOCALITA' SACRO CUORE-VIA PAGANO | € 1.000.000,00 |
| Mis. 1,7 Intervento ( F ) Ricostituzione boschi Località Pozzillo Laghetti | |
| Mis. 1,7 Intervento ( A ) Rimboschimento Località Molegnana | |
| Mis. 1,7 Intervento ( B ) Miglioramento Boschi Località Cesine e Coste | |
| Mis. 1,4 Az ione (B) Sistemazione agraria e forestale periferia centro abitato | € 500.000,00 |
| CONSOLIDAMENTO AREA VIALE SAN ROCCO-CHIESA SAN NICOLA | € 740.000,00 |
| CONSOLIDAMENTO AREA VIALE XXIV MAGGIO | € 780.000,00 |
| CONSOLIDAMENTO CONTRADA IUSPA | € 785.000,00 |
| CONSOLIDAMENTO AREA VIALE XXIV MAGGIO Villetta comunale | € 1.100.000,00 |