IMU SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE:
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDE
PER LA MASSIMA RIDUZIONE
Nonostante le difficoltà economiche in cui attualmente versano i Comuni, l'Amministrazione Comunale di Sant'Agata di Puglia è intervenuta ancora una volta in favore delle famiglie e delle fasce deboli deliberando la massima riduzione per quanto riguarda l'IMU sulla prima casa.
Infatti, con deliberazione del Consiglio Comunale approvata il 14 Giugno 2012, l'aliquota IMU sulla prima abitazione è stata ridotta al 2 per mille e la detrazione innalzata a 225,00 euro, oltre alle detrazioni per i figli così come previste per legge.
Un altro importante incentivo economico erogato in favore dei santagatesi.
Di seguito tutte le aliquote IMU del Comune di Sant'Agata di Puglia:
CATEGORIA | ALIQUOTA (‰) (permille) | ALIQUOTA (%) (percento) |
Abitazione principale | 2 | 0,2 |
Pertinenze abitazione principale (C/2 e C/6 e C/7) massimo una sola per ciascuna categoria | 2 | 0,2 |
Abitazioni non principali e relative pertinenze | 9,80 | 0,98 |
Abitazioni A6 (Abitazioni di tipo rurale) | 7,60 | 0,76 |
Fabbricati B (collegi, scuole, case di cura, ecc.) | 10,60 | 1,06 |
Fabbricati agricoli D/10 (senza requisiti di coltivatori diretti e senza requisiti IAP) | 10,60 | 1,06 |
Fabbricati D (immobili attività produttive) | 10,60 | 1,06 |
Fabbricati C/1 (negozi) | 7,60 | 0,76 |
Fabbricati A/10 (uffici) | 10,60 | 1,06 |
Fabbricati C/3 e C/4 (laboratori, palestre, ecc.) | 10,60 | 1,06 |
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita | 10,60 | 1,06 |
Aree fabbricabili | 10,60 | 1,06 |
Aree fabbricabili non ricomprese in piani particolareggiati | 4,60 | 0,46 |
Fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili | Art. 13, comma 3 D.L. 201/2011 | Art. 13, comma 3 D.L. 201/2011 |
Detrazione abitazione principale e pertinenze | € 225,00 |
IL RESPONSABILE IMU
Rag. Maria TORNISIELLO
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
Calcolo IMU - Stampa Modello F24